6800系列

上一个:6800系列

下一个:没有了。

描述

轴承型号 孔径I.D 外径O.D 宽度B 额定载荷(KN) 钢球参数 极限转速 参考重量千克
d D 开式 闭式 动负荷 静负荷 数量No. 尺寸
毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 Cr Cor 毫米 转/分 转/分
684 4 0.1575 9 0.3543 2.5 0.0984 4 0.1575 0.480 0.170 8 1.588 37000 48000 0.0010
685 5 0.1969 11 0.4331 3 0.1181 5 0.1969 0.770 0.320 8 2.000 35000 45000 0.0019
686 6 0.2362 13 0.5118 3.5 0.1378 5 0.1969 1.080 0.440 8 2.000 33000 43000 0.0027
687 7 0.2756 14 0.5512 3.5 0.1378 5 0.1969 1.170 0.510 9 2.381 31000 42000 0.0030
688 8 0.3150 16 0.6299 4 0.1575 5 0.1969 1.250 0.590 9 2.000 30000 40000 0.0038
689 9 0.3543 17 0.6693 4 0.1575 5 0.1969 1.330 0.660 11 2.381 29000 38000 0.0440
6800 10 0.3937 19 0.7480 5 0.1969 5 0.1969 1.590 0.750 11 2.381 28000 36000 0.0050
6801 12 0.4724 21 0.8268 5 0.1969 5 0.1969 1.910 1.040 12 2.381 24000 32000 0.0060
6802 15 0.5906 24 0.9449 5 0.1969 5 0.1969 2.070 1.250 14 2.381 22000 30000 0.0070
6803 17 0.6693 26 1.0236 5 0.1969 5 0.1969 2.130 1.360 16 2.381 20000 28000 0.0080
6804 20 0.7874 32 1.2598 7 0.2756 7 0.2756 3.480 2.230 14 3.175 18000 24000 0.0090
6805 25 0.9843 37 1.4567 7 0.2756 7 0.2756 3.680 2.630 15 3.500 16000 20000 0.0220
6806 30 1.1811 42 1.6535 7 0.2756 7 0.2756 4.000 3.150 18 3.500 13000 17000 0.0260
6807 35 1.378 47 1.8504 7 0.2756 7 0.2756 4.270 3.600 20 3.500 11000 15000 0.0290
6808 40 1.5748 52 2.0472 7 0.2756 7 0.2756 4.410 3.890 22 3.500 10000 13000 0.0330
6809 45 1.7716 58 2.2834 7 0.2756 7 0.2756 4.590 4.330 22 3.969 9000 12000 0.0400
6810 50 1.9685 65 2.559 7 0.2756 7 0.2756 6.610 6.080 24 3.969 8500 10000 0.0520
6811 55 2.1654 72 2.8346 9 0.3543 9 0.3543 8.530 8.080 22 4.763 8000 9500 0.0830
6812 60 2.3622 78 3.0709 10 0.3937 10 0.3937 9.200 8.760 23 4.763 7000 8500 0.1060
6813 65 2.5591 85 3.3465 10 0.3937 10 0.3937 10.510 9.420 21 5.953 6700 8000 0.1250
6814 70 2.7559 90 3.5433 10 0.3937 10 0.3937 10.890 10.090 22 5.953 6300 7500 0.1350
6815 75 2.9528 95 3.7402 10 0.3937 10 0.3937 11.230 10.760 24 5.953 6000 7000 0.1450
6816 80 3.1496 100 3.9370 10 0.3937 10 0.3937 11.320 11.080 25 5.953 5600 6700 0.1550
6817 85 3.3465 110 4.3307 13 0.5118 13 0.5118 17.599 18.300 24 7.144 5000 6300 0.2650
6818 90 3.5433 115 4.5276 13 0.5118 13 0.5118 17.853 18.961 23 7.144 4800 6000 0.2800
6819 95 3.7402 120 4.7244 13 0.5118 13 0.5118 18.089 19.616 26 7.144 4500 5600 0.2980
6820 100 3.9370 125 4.9213 13 0.5118 13 0.5118 18.340 20.266 28 6.35 4300 5300 0.3110
Copyright © 余姚市鑫光轴承厂 All Rights Reserved.