6900系列

上一个:没有了。

下一个:6900系列

描述

轴承型号 孔径I.D 外径O.D 宽度B 额定载荷(KN) 钢球参数 极限转速 参考重量千克
d D 开式 闭式 动负荷 静负荷 数量No. 尺寸
毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 Cr Cor 毫米 转/分 转/分
694 4 0.1575 11 0.4331 4 0.1575 4 0.1575 0.960 0.350 7 2.000 54000 52000 0.0017
695 5 0.1969 13 0.5118 4 0.1575 4 0.1575 1.070 0.420 8 2.000 45000 43000 0.0023
696 6 0.2362 15 0.5906 5 0.1969 5 0.1969 1.470 0.600 8 2.381 34000 40000 0.0036
697 7 0.2756 17 0.6693 5 0.1969 5 0.1969 1.600 0.710 9 2.381 32000 38000 0.0050
698 8 0.3150 19 0.7480 6 0.2362 6 0.2362 2.230 0.910 7 3.500 30000 36000 0.0076
699 9 0.3543 20 0.7874 6 0.2362 6 0.2362 2.480 1.090 9 2.381 27000 34000 0.0085
6900 10 0.3937 22 0.8661 6 0.2362 6 0.2362 2.690 1.270 9 3.175 25000 32000 0.0090
6901 12 0.4724 24 0.9449 6 0.2362 6 0.2362 2.890 1.460 10 3.175 22000 28000 0.0110
6902 15 0.5906 28 1.1024 7 0.2362 7 0.2362 4.320 2.250 10 3.969 20000 26000 0.0160
6903 17 0.6693 30 1.1811 7 0.2362 7 0.2362 4.590 2.550 11 3.969 19000 24000 0.0180
6904 20 0.7874 37 1.4567 9 0.3543 9 0.3543 6.370 3.680 11 4.763 17000 22000 0.0360
6905 25 0.9843 42 1.6535 9 0.3543 9 0.3543 6.660 4.180 12 4.763 14000 18000 0.0420
6906 30 1.1811 47 1.8504 9 0.3543 9 0.3543 7.240 5.010 14 4.763 12000 16000 0.0480
6907 35 1.3779 55 2.1653 10 0.3937 10 0.3937 10.390 7.160 14 5.556 10000 13000 0.0740
6908 40 1.5748 62 2.4409 12 0.4724 12 0.4724 13.020 9.200 14 6.747 9500 12000 0.1100
6909 45 1.7716 68 2.6771 12 0.4724 12 0.4724 13.490 10.130 15 6.747 8500 11000 0.1280
6910 50 1.9685 72 2.8346 12 0.4724 12 0.4724 13.900 10.990 16 6.747 8000 9500 0.1320
6911 55 2.1654 80 3.1496 13 0.5118 13 0.5118 14.820 12.690 17 6.747 7500 9000 0.1770
6912 60 2.3622 85 3.3465 13 0.5118 13 0.5118 15.080 13.480 18 6.747 6700 8000 0.1910
6913 65 2.5591 90 3.5433 13 0.5118 13 0.5118 19.950 17.490 17 6.747 6300 7500 0.2000
6914 70 2.7559 100 3.9370 16 0.6299 16 0.6299 25.950 21.850 18 7.938 6000 7000 0.3270
6915 75 2.9528 105 4.1339 16 0.6299 16 0.6299 26.780 23.560 19 7.938 5600 6700 0.3450
6916 80 3.1496 110 4.3307 16 0.7087 16 0.7087 27.590 25.280 20 7.938 5300 6300 0.3630
6917 85 3.3465 120 4.7244 18 0.7087 18 0.7087 31.900 29.700 17 11.125 4800 6000 0.5170
6918 90 3.5433 125 4.9213 18 0.7087 18 0.7087 32.800 31.500 19 9.525 4500 5600 0.5400
6919 95 3.7402 130 5.1181 18 0.7087 18 0.7087 33.700 33.300 17 11.125 4300 5300 0.5670
6920 100 3.9370 140 5.5118 20 0.7874 20 0.7874 39.901 39.135 18 11.125 4000 5000 0.7710
Copyright © 余姚市鑫光轴承厂 All Rights Reserved.